7个项目不通过,学基学网并不意味着代表本网站观点或证实其内容的金项真实性;如其他媒体、电话:65335205)
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的区域技术转移主体、转移的作用机制 | 海南省肿瘤医院 | 钱永 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 821QN384 | CTSL通过促进肿瘤相关巨噬细胞浸润介导卵巢癌PD-1抗体耐药的作用研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 杨涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 821QN0999 | MCPIP1通过下调NF-κB的活性抑制宫颈癌细胞增殖的效应及机制研究 | 海南省妇女儿童医学中心 | 陆喆 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 821MS0777 | 基于TP53突变驱动的病人特异的分子网络识别其致癌机制模式及关键基因 | 海南医科大学 | 王宏久 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 821RC1143 | 术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究 | 海口市人民医院 | 王波 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 821MS0849 | 糖尿病足出院患者的延续性护理服务中引入中医理论促进创面皮肤恢复的作用 | 海口市第三人民医院 | 陈兰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 321MS005 | 亚铁螯合酶作为橡胶树红根病菌的农药分子靶标研究 | 海南大学 | 邬国良 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 721RC547 | 基于多维耦合机理模型和数据驱动自适应卡尔曼滤波算法的车用锂离子电池荷电状态估算研究 | 海南师范大学 | 崔相雨 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 322MS157 | 海南濒危兰花无性繁殖及野外回归 | 三亚市林业科学研究院 | 符洁 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 821QN0891 | 外泌体介导的miR-711对肝癌细胞生物学行为的影响及机制研究 | 海南医科大学 | 朱明晰 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 821MS0855 | IL-14在淋巴瘤发病机制及预后疗效中的探索研究 | 文昌市人民医院 | 高纯 | 省自然科学基金项目 | 不通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,现将验收结果下达你单位。
附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月)
海南省科学技术厅
2026年7月1日
(此件主动公开;联系人:李加星,“术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究”等7个项目的验收结论为“不通过绩效验收评价”(详见附件)。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,影响因素及生物标志物的调查与膳食营养干预效果评价